VALOR
7917 UF
RENTA SUGERIDA CLP
$4.818.781
RESERVA
$500.000.-
VALOR ESTIMADO DE ARRIENDO
$1.051.404
Pago y financiamiento
| Ítem | % | Monto UF | Monto CLP |
|---|---|---|---|
| Pie | 20% | 1583.4 | $63.084.239 |
| Crédito hipotecario | 80% | 6333.6 | $252.336.958 |
| Total | 100% | 7917 | $315.421.197 |
VALOR
4705 UF
RENTA SUGERIDA CLP
$2.863.757
RESERVA
$500.000.-
VALOR ESTIMADO DE ARRIENDO
$624.840
Pago y financiamiento
| Ítem | % | Monto UF | Monto CLP |
|---|---|---|---|
| Pie | 20% | 941 | $37.490.381 |
| Crédito hipotecario | 80% | 3764 | $149.961.524 |
| Total | 100% | 4705 | $187.451.905 |
VALOR
6313 UF
RENTA SUGERIDA CLP
$3.842.486
RESERVA
$500.000.-
VALOR ESTIMADO DE ARRIENDO
$838.387
Pago y financiamiento
| Ítem | % | Monto UF | Monto CLP |
|---|---|---|---|
| Pie | 20% | 1262.6 | $50.303.247 |
| Crédito hipotecario | 80% | 5050.4 | $201.212.986 |
| Total | 100% | 6313 | $251.516.233 |
VALOR
4744 UF
RENTA SUGERIDA CLP
$2.887.495
RESERVA
$500.000.-
VALOR ESTIMADO DE ARRIENDO
$630.019
Pago y financiamiento
| Ítem | % | Monto UF | Monto CLP |
|---|---|---|---|
| Pie | 20% | 948.8 | $37.801.141 |
| Crédito hipotecario | 80% | 3795.2 | $151.204.563 |
| Total | 100% | 4744 | $189.005.704 |
VALOR
6143 UF
RENTA SUGERIDA CLP
$3.739.014
RESERVA
$500.000.-
VALOR ESTIMADO DE ARRIENDO
$815.811
Pago y financiamiento
| Ítem | % | Monto UF | Monto CLP |
|---|---|---|---|
| Pie | 20% | 1228.6 | $48.948.653 |
| Crédito hipotecario | 80% | 4914.4 | $195.794.610 |
| Total | 100% | 6143 | $244.743.263 |
VALOR
3980 UF
RENTA SUGERIDA CLP
$2.422.477
RESERVA
$500.000.-
VALOR ESTIMADO DE ARRIENDO
$528.557
Pago y financiamiento
| Ítem | % | Monto UF | Monto CLP |
|---|---|---|---|
| Pie | 20% | 796 | $31.713.436 |
| Crédito hipotecario | 80% | 3184 | $126.853.744 |
| Total | 100% | 3980 | $158.567.180 |
VALOR
7429 UF
RENTA SUGERIDA CLP
$4.521.754
RESERVA
$500.000.-
VALOR ESTIMADO DE ARRIENDO
$986.596
Pago y financiamiento
| Ítem | % | Monto UF | Monto CLP |
|---|---|---|---|
| Pie | 20% | 1485.8 | $59.195.758 |
| Crédito hipotecario | 80% | 5943.2 | $236.783.031 |
| Total | 100% | 7429 | $295.978.789 |
VALOR
7542 UF
RENTA SUGERIDA CLP
$4.590.532
RESERVA
$500.000.-
VALOR ESTIMADO DE ARRIENDO
$1.001.603
Pago y financiamiento
| Ítem | % | Monto UF | Monto CLP |
|---|---|---|---|
| Pie | 20% | 1508.4 | $60.096.164 |
| Crédito hipotecario | 80% | 6033.6 | $240.384.658 |
| Total | 100% | 7542 | $300.480.822 |
VALOR
4220 UF
RENTA SUGERIDA CLP
$2.568.556
RESERVA
$500.000.-
VALOR ESTIMADO DE ARRIENDO
$560.430
Pago y financiamiento
| Ítem | % | Monto UF | Monto CLP |
|---|---|---|---|
| Pie | 20% | 844 | $33.625.804 |
| Crédito hipotecario | 80% | 3376 | $134.503.216 |
| Total | 100% | 4220 | $168.129.020 |
VALOR
6164 UF
RENTA SUGERIDA CLP
$3.751.796
RESERVA
$500.000.-
VALOR ESTIMADO DE ARRIENDO
$818.600
Pago y financiamiento
| Ítem | % | Monto UF | Monto CLP |
|---|---|---|---|
| Pie | 20% | 1232.8 | $49.115.985 |
| Crédito hipotecario | 80% | 4931.2 | $196.463.939 |
| Total | 100% | 6164 | $245.579.924 |
VALOR
4728 UF
RENTA SUGERIDA CLP
$2.877.756
RESERVA
$500.000.-
VALOR ESTIMADO DE ARRIENDO
$627.894
Pago y financiamiento
| Ítem | % | Monto UF | Monto CLP |
|---|---|---|---|
| Pie | 20% | 945.6 | $37.673.650 |
| Crédito hipotecario | 80% | 3782.4 | $150.694.598 |
| Total | 100% | 4728 | $188.368.248 |
VALOR
6335 UF
RENTA SUGERIDA CLP
$3.855.877
RESERVA
$500.000.-
VALOR ESTIMADO DE ARRIENDO
$841.309
Pago y financiamiento
| Ítem | % | Monto UF | Monto CLP |
|---|---|---|---|
| Pie | 20% | 1267 | $50.478.547 |
| Crédito hipotecario | 80% | 5068 | $201.914.188 |
| Total | 100% | 6335 | $252.392.735 |
VALOR
4717 UF
RENTA SUGERIDA CLP
$2.871.061
RESERVA
$500.000.-
VALOR ESTIMADO DE ARRIENDO
$626.433
Pago y financiamiento
| Ítem | % | Monto UF | Monto CLP |
|---|---|---|---|
| Pie | 20% | 943.4 | $37.585.999 |
| Crédito hipotecario | 80% | 3773.6 | $150.343.998 |
| Total | 100% | 4717 | $187.929.997 |
VALOR
7958 UF
RENTA SUGERIDA CLP
$4.843.736
RESERVA
$500.000.-
VALOR ESTIMADO DE ARRIENDO
$1.056.849
Pago y financiamiento
| Ítem | % | Monto UF | Monto CLP |
|---|---|---|---|
| Pie | 20% | 1591.6 | $63.410.936 |
| Crédito hipotecario | 80% | 6366.4 | $253.643.742 |
| Total | 100% | 7958 | $317.054.678 |
Generar Cotización
Simulación de crédito hipotecario
Para financiar tu inversión, puedes recurrir a un crédito hipotecario.
Acá te dejamos una simulación del costo del dividiendo mensual para esta inversión.
Dividendo
TU DIVIDENDO APROXIMADO SERÁ DE
---
Dividendo calculado a 30 años con una tasa del 4% anual.
Con un pie del 20% equivalente a:
$38.223.455
RENTA SUGERIDA
$3.757.600
Ubicación del proyecto
13 1/2 Norte, esquina 1 Poniente, Viña del Mar
CONTÁCTANOS
Invertir en un Vimac es ganar en utilidad y rentabilidad para tu
futuro. Un bien inmueble sigue siendo la mejor opción para invertir
tus ahorros y más si podemos garantizar la sólidez de su
materialidad.
Inscríbete en nuestro Club de inversionistas y recibe antes que
nadie oportunidades, lanzamientos de nuevos proyectos y
deptos en promoción.